Aporte por ración |
Energía [Kcal] | 21,54 |
Proteína [g] | 0,77 |
Hidratos carbono [g] | 4,25 |
Fibra [g] | 0,30 |
Grasa total [g] | 0,09 |
AGS [g] | 0,01 |
AGM [g] | 0,01 |
AGP [g] | 0,04 |
AGP /AGS | 0,17 |
(AGP + AGM) / AGS | 0,22 |
Colesterol [mg] | 0,00 |
Alcohol [g] | 0,00 |
Agua [g] | 0,58 |
| |
Minerales |
Calcio [mg] | 1,44 |
Hierro [mg] | 0,11 |
Yodo [mg] | 0,60 |
Magnesio [mg] | 2,88 |
Zinc [mg] | 0,07 |
Selenio [µg] | 3,73 |
Sodio [mg] | 0,42 |
Potasio [mg] | 14,16 |
Fósforo [mg] | 0,00 |
| |
| |
|
Ácidos grasos |
|
Mirístico C14:0 [g] | 0,00 |
Palmítico C16:0 [g] | 0,01 |
Esteárico C18:0 [g] | 0,00 |
Omega 3 [g] | 0,00 |
Ac. Grasos cis | 0,00 |
AGP cis | 0,00 |
| |
Palmitoleico C16:1 [g] | 0,00 |
Oleico C18:1 [g] | 0,01 |
Linoleico C18:2 [g] | 0,04 |
Linolénico C18:3 [g] | 0,00 |
Omega 6 [g] | 0,00 |
Ac. Grasos trans | 0,00 |
AGM trans | 0,00 |
|
|
|
|
|
Aminoacidos |
|
Alanina [mg] | 22,44 |
Arginina [mg] | 28,14 |
Ac. aspártico [mg] | 31,20 |
Ac. glutámico [mg] | 275,70 |
Cistina [mg] | 21,60 |
Fenilalanina [mg] | 37,14 |
| |
Glicina [mg] | 24,18 |
Histidina [mg] | 15,48 |
Isoleucina [mg] | 29,52 |
Leucina [mg] | 52,26 |
Lisina [mg] | 14,64 |
Metionina [mg] | 11,88 |
Hidroxiprolina [mg] | 0,00 |
|
| | |
|
Vitaminas
|
Vit. B1 Tiamina [mg]
|
0,01
|
Vit. B2 Riboflavina [mg]
|
0,00
|
Eq. niacina [mg]
|
0,26
|
Vit. B6 Piridoxina [mg]
|
0,01
|
Ac. Fólico [µg]
|
1,08
|
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
|
0,00
|
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
|
0,00
|
Retinol [µg]
|
0,00
|
Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg]
|
0,00
|
Vit. A Eq. Retincl [µg]
|
0,00
|
Vit. D [µg]
|
0,00
|
Retomado de:
http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de-composicion-nutricional-de-los-alimentos/cereales/pastas/pasta.html
Foto:
http://www.cocinarecetas.net/tmp/images/lasagnajpg.jpg
No hay comentarios:
Publicar un comentario